{
	"subkarta":[
	{
		"id_cmat": "*000001",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 165.830,
				"cenas": 199.000
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000002",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 67.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 67.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 7.000,
				"cenas": 8.400
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000003",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 376.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 376.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 2.280,
				"cenas": 2.730
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000004",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 370.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 370.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 1.140,
				"cenas": 1.370
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000005",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 58.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 58.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 3.900,
				"cenas": 4.680
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000007",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 10.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 10.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 10.070,
				"cenas": 12.080
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000008",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 275.000,
				"cenas": 330.000
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000009",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 9.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 9.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.630,
				"cenas": 0.760
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000010",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 6.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 6.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.250,
				"cenas": 0.300
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000011",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 21.380,
				"cenas": 25.660
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000012",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 131.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 131.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 18.000,
				"cenas": 21.600
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000013",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 266.000,
				"cenas": 319.200
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000014",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 12.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 12.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 9.000,
				"cenas": 10.800
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000016",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 18.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 18.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.470,
				"cenas": 0.560
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000017",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.340,
				"cenas": 0.410
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000018",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 20.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 20.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.470,
				"cenas": 0.560
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000019",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 71.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 71.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.540,
				"cenas": 0.650
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000020",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 2.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 2.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 69.910,
				"cenas": 83.900
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000021",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 1.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 1.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 13.920,
				"cenas": 16.700
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000022",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 62.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 62.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.560,
				"cenas": 0.670
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000023",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 1033.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 1033.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 1.730,
				"cenas": 2.080
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000024",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 243.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 243.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 8.540,
				"cenas": 10.250
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000025",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 2.400,
				"cenas": 2.880
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000026",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 219.960,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 219.960,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 8.310,
				"cenas": 9.980
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000027",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 4.300,
				"cenas": 5.160
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000028",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 65.040,
				"cenas": 78.050
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000029",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 3.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 3.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 1.920,
				"cenas": 2.300
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000030",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 2.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 2.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 57.790,
				"cenas": 69.350
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000031",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 5.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 5.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.920,
				"cenas": 1.100
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000032",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.101,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.101,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 600.000,
				"cenas": 720.000
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000033",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 1.380,
				"cenas": 1.660
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000034",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 18.500,
				"cenas": 22.200
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000035",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 2.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 2.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 1.610,
				"cenas": 1.930
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000036",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 10.150,
				"cenas": 12.180
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000037",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 1.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 1.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 6.700,
				"cenas": 8.040
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000038",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 3.490,
				"cenas": 4.190
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000039",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 5.350,
				"cenas": 6.420
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000040",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 7.160,
				"cenas": 8.590
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000041",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 2.570,
				"cenas": 3.080
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000042",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 42.400,
				"cenas": 50.880
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000043",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 251.510,
				"cenas": 301.810
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000044",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 0.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 0.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 144.410,
				"cenas": 173.290
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000045",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 1.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 1.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 8.350,
				"cenas": 10.020
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000046",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 1.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 1.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 5.620,
				"cenas": 6.740
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000047",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 10.000,
		"blk_mn_suhrn": 0.000,
		"volne_mn_suhrn": 10.000,
        "cena":[
			{
				"id": "A",
				"cenab": 0.530,
				"cenas": 0.630
			}
		]
	}
	,
	{
		"id_cmat": "*000048",
		"id_scmat": "",
		"oka_mn_suhrn": 5.000,
